|
 Octopus 800 |  | | OCTOPUS 800 TBE motorisation in board MERCURY 230 cv avec bimini |
|
 Argos 710 |  | | Argos 710 année 2004 moteur in board Mercruiser 120 Cv 1.7l (environ 1200 h) |
|
 ARGOS 700 |  | | ARGOS 700 CABINE AVEC 60 CV JOHNSON |
|
 XMC 26 |  | | XMC 26 in board 1.7l Mercruiser année 2004 équipé pour la peche |
|
 ORCA 820 |  | | Orca 820 hors bord motorisation Yamaha 2 X 115 Cv 2 temps environs 80 Heures |
|
 ARGOS 440 | | ARGOS 440 Année 2007 comme neuf avec motorisation HB YAMAHA 85Cv + Ber de mise à l'eau |  |
|
 ARGOS 710 |  | | ARGOS 710 IN BOARD motorisation 200cv NANNI DIESEL |
|
 DIVERS SUR ARRIVAGE | - Octopus 800 de 2004 avec moteur in board 240 Cv dispo fin novembre
- Octopus 700 de 2006 avec moteur in board 120 Cv dispo fin novembre
- CAP CAMARAT 5.7 120 cv MERCRUISER
- ARGOS 710 200 cv NANNI HS
|
|
 REMORQUE | | Remorque pour bateau de 5 à 6 mètres |
|